<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Girolando RBC</title>
	<atom:link href="http://www.girolandorbc.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.girolandorbc.com.br</link>
	<description>Seleção, Seriedade, Segurança</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>1º Leilão Virtual Especial Reprodutores Leiteiros</title>
		<link>http://www.girolandorbc.com.br/1%c2%ba-leilao-virtual-especial-reprodutores-leiteiros/</link>
		<comments>http://www.girolandorbc.com.br/1%c2%ba-leilao-virtual-especial-reprodutores-leiteiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Girolando RBC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girolandorbc.com.br/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Amigo criador! Convidamos você a acompanhar pelo Agrocanal no dia 05 de fevereiro às 20 horas o 1º LEILÃO VIRTUAL ESPECIAL REPRODUTORES LEITEIROS onde serão ofertados 7 lotes individuais de seletos reprodutores Girolando RBC com alta qualidade genética e fertilidade comprovada por laudo andrológico. Oportunidade de investimento em genética leiteira!!! Lotes: # 25     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/share?url=http://www.girolandorbc.com.br/1%c2%ba-leilao-virtual-especial-reprodutores-leiteiros/&text=1%C2%BA+Leil%C3%A3o+Virtual+Especial+Reprodutores+Leiteiros&via=tweetthisplugin&related=richardxthripp%2Ctweetthisplugin" title="Postar no Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.girolandorbc.com.br/1%c2%ba-leilao-virtual-especial-reprodutores-leiteiros/&amp;t=1%C2%BA+Leil%C3%A3o+Virtual+Especial+Reprodutores+Leiteiros" title="Postar no Facebook"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/facebook/tt-facebook.png" alt="Post to Facebook" /></a></p></div><p>Amigo criador!</p>
<p>Convidamos você a acompanhar pelo Agrocanal no dia <strong>05 de fevereiro às 20 horas</strong> o 1º LEILÃO VIRTUAL ESPECIAL REPRODUTORES LEITEIROS onde serão ofertados 7 lotes individuais de seletos reprodutores Girolando RBC com alta qualidade genética e fertilidade comprovada por laudo andrológico. Oportunidade de investimento em genética leiteira!!!</p>
<p><span id="more-680"></span><strong>Lotes:</strong></p>
<p><strong># 25  </strong></p>
<p><strong>       RBC DÍNAMO    </strong></p>
<ul>
<li>nasc. 05/07/2010       PURO SINTÉTICO         CGN 1913</li>
<li>RBC SINGELO  x  RBC BITOLA / Império       ( 4.907 kg/ 287 dias, 1ª lac.)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong># 26 </strong></p>
<p><strong>       RBC CHAPARRAL  </strong></p>
<ul>
<li>nasc. 05/11/2008      PURO SINTÉTICO          RGD 0028</li>
<li>FAUSTO  x  RBC VITÓRIA / Baco        (6.935 kg/365 dias, 2ª lac.)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong># 27</strong></p>
<p><strong>       RBC CORANTE</strong></p>
<ul>
<li>nasc. 13/10/2009      PURO SINTÉTICO          RGD 0027</li>
<li>SÍMBOLO  x  RBC BAIANA / Ritmo        (7.252 kg/365dias, 1ª lac.)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong># 28</strong></p>
<p><strong>       RBC DIRETOR</strong></p>
<ul>
<li>nasc. 23/07/2010      PURO SINTÉTICO         CGN 1927</li>
<li>VILÃO  x  RBC BOCAINA / Singelo       (6.159 kg/ 304 dias, 1ª lac.)</li>
</ul>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>:: 29</strong></p>
<p><strong>       RBC CELEIRO  </strong></p>
<ul>
<li>nasc. 22/09/2008      5/8         CGN 1533</li>
<li>ZESTY  x  GENEROSA PITTON (1/4)</li>
</ul>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>:: 30</strong></p>
<p><strong>       RBC DIDÁTICO  </strong></p>
<ul>
<li>nasc. 01/06/2010      PS          CGN 1902</li>
<li>RBC SINGELO  x  RBC VELEIRA / Rincão      (7.497 kg/320dias, 2ª lac.)</li>
</ul>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>:: 31</strong></p>
<p><strong>       RBC DÍGITO     </strong></p>
<ul>
<li>nasc. 10/06/2010      PS       780      1907</li>
<li>RBC SINGELO  x  RBC ALÍNEA/ Império       (9.555 kg/312 dias, 2ª lac.)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Data:</strong> 05/02/2012 (domingo)</p>
<p><strong>Horário:</strong> 20:00 h</p>
<p><strong>Transmissão:</strong> <a href="http://www.sba1.com/pt/tv-ao-vivo/agrocanal"><img src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/uploads/2012/01/agro_canal.png" alt="" width="104" height="65" align="middle" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/uploads/2012/01/logo-bmb-e-boi.jpg" alt="" width="180" align="middle" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girolandorbc.com.br/1%c2%ba-leilao-virtual-especial-reprodutores-leiteiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBC Corante</title>
		<link>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-corante/</link>
		<comments>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-corante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Girolando RBC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girolandorbc.com.br/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Símbolo da Cal x RBC Baiana (Ritmo / Caju de Brasília) Lactação da mãe: 6.737 kg, 365 dias (1ª lactação) RBC Corante é um Puro Sintético da raça Girolando com registro PS. Exemplar com grande potencial de transmitir para suas filhas a padronização da raça Girolando, aliada a ótimos úberes e alta produção. O avô [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/share?url=http://www.girolandorbc.com.br/rbc-corante/&text=RBC+Corante&via=tweetthisplugin&related=richardxthripp%2Ctweetthisplugin" title="Postar no Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.girolandorbc.com.br/rbc-corante/&amp;t=RBC+Corante" title="Postar no Facebook"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/facebook/tt-facebook.png" alt="Post to Facebook" /></a></p></div><p>Símbolo da Cal x RBC Baiana (Ritmo / Caju de Brasília)</p>
<p><strong>Lactação da mãe:</strong> 6.737 kg, 365 dias (1ª lactação)</p>
<p><strong>RBC Corante</strong> é um Puro Sintético da raça Girolando <strong><span style="text-decoration: underline;">com registro PS.</span></strong></p>
<p>Exemplar com grande potencial de transmitir para suas filhas a padronização da raça Girolando, aliada a ótimos úberes e alta produção. O avô materno, RBC Ritmo já mostra em suas filhas ótimos úberes e muito leite!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-621" title="RBC Baiana" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/uploads/2011/11/rbc_baiana.jpg" alt="" width="600" /><br />
RBC Baiana &#8211; Mãe</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-646" title="genealogia" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/uploads/2011/11/corante.jpg" alt="" width="600" height="768" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-corante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBC Algema</title>
		<link>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-algema/</link>
		<comments>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-algema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Girolando RBC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doadoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girolandorbc.com.br/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Doadora 5/8 *Lactação: 9.434 kg, 331 dias *Lactação em manejo rotineiro do rebanho, sem BST. Irmão inteiro &#8211; RBC Caratê &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/share?url=http://www.girolandorbc.com.br/rbc-algema/&text=RBC+Algema&via=tweetthisplugin&related=richardxthripp%2Ctweetthisplugin" title="Postar no Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.girolandorbc.com.br/rbc-algema/&amp;t=RBC+Algema" title="Postar no Facebook"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/facebook/tt-facebook.png" alt="Post to Facebook" /></a></p></div><p><img class="alignnone size-full wp-image-585" title="RBC Algema" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/uploads/2011/11/rbc_algema.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p><strong>Doadora 5/8</strong></p>
<p><strong>*Lactação: 9.434 kg, 331 dias</strong></p>
<p style="text-align: right;"><em>*Lactação em manejo rotineiro do rebanho, sem BST.</em></p>
<p><strong>Irmão inteiro &#8211; RBC Caratê</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-510" title="RBC Caratê - Megaleite" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Res-Campeao-Touro-Jovem-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-algema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dúvidas sobre BST e ocitocina</title>
		<link>http://www.girolandorbc.com.br/duvidas-sobre-bst-e-ocitocina/</link>
		<comments>http://www.girolandorbc.com.br/duvidas-sobre-bst-e-ocitocina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BST somatotropina leite ocitocina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girolandorbc.com.br/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Muitas pessoas, sejam criadores ou não, ainda desconhecem os efeitos destes hormônios (naturais das vacas), confundem um com o outro ou pior: acham que &#8220;vai para o leite, compromentendo a qualidade&#8221;. É sobre esta pequena &#8220;polêmica&#8221; que vamos falar aqui. Gosto de resumir a lactação de uma vaca em 4 etapas: Aleitamento, Pico, Curva Descendente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/share?url=http://www.girolandorbc.com.br/duvidas-sobre-bst-e-ocitocina/&text=D%C3%BAvidas+sobre+BST+e+ocitocina&via=tweetthisplugin&related=richardxthripp%2Ctweetthisplugin" title="Postar no Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.girolandorbc.com.br/duvidas-sobre-bst-e-ocitocina/&amp;t=D%C3%BAvidas+sobre+BST+e+ocitocina" title="Postar no Facebook"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/facebook/tt-facebook.png" alt="Post to Facebook" /></a></p></div><p>Muitas pessoas, sejam criadores ou não, ainda desconhecem os efeitos destes hormônios (naturais das vacas), confundem um com o outro ou pior: acham que &#8220;vai para o leite, compromentendo a qualidade&#8221;.</p>
<p>É sobre esta pequena &#8220;polêmica&#8221; que vamos falar aqui.</p>
<p><span id="more-559"></span></p>
<p>Gosto de resumir a lactação de uma vaca em 4 etapas: Aleitamento, Pico, Curva Descendente e Secagem. O controle natural da lactação tem a interferência de diversos hormônios, entre eles a somatotropina e a ocitocina. A queda natural da produção é determinada pela ação de uma enzima chamada plasmina.</p>
<p>Em simples palavras,</p>
<p>:: O <strong>BST (somatotropina)</strong> estimula a produção leiteira reduzindo a ação da plasmina, ou seja, <strong>a vaca aumenta o leite</strong>.</p>
<p>:: A <strong>ocitocina</strong> facilita a &#8220;descida&#8221; ou liberação do leite que a vaca já produziu,<strong> não aumenta a produção</strong>.  Também pode ser aplicada em vacas com dificuldade de parto, promovendo aumento das contrações uterinas, facilitando a expulsão do bezerro e da placenta.</p>
<p>Em resumo, o uso da ocitocina e somatotropina em doses moderadas<strong> NÃO afetam</strong> a saúde das vacas muito menos a qualidade do leite produzido.</p>
<p>Evidentemente, cabe a cada criador informar aos compradores de animais se há o uso destes hormônios nos exemplares comercializados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girolandorbc.com.br/duvidas-sobre-bst-e-ocitocina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBC Caratê &#8211; 5/8</title>
		<link>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-carate/</link>
		<comments>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-carate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Girolando RBC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touros para IA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girolandorbc.com.br/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Reprodutor 5/8 de extrema beleza racial e muita qualidade em seu pedigree! Breve, sêmen disponível]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/share?url=http://www.girolandorbc.com.br/rbc-carate/&text=RBC+Carat%C3%AA+%E2%80%93+5%2F8&via=tweetthisplugin&related=richardxthripp%2Ctweetthisplugin" title="Postar no Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.girolandorbc.com.br/rbc-carate/&amp;t=RBC+Carat%C3%AA+%E2%80%93+5%2F8" title="Postar no Facebook"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/facebook/tt-facebook.png" alt="Post to Facebook" /></a></p></div><p><strong>Reprodutor 5/8 de extrema beleza racial e muita qualidade em seu pedigree!</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-510" title="RBC Caratê - Megaleite" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Res-Campeao-Touro-Jovem.jpg" alt="" width="600" /></p>
<p style="text-align: center;">Breve, sêmen disponível</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none aligncenter" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/gallery/logos/logo_abs_grande.png" alt="" width="90" height="105" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-547" title="Genealogia" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/uploads/2011/10/carate_gene1.png" alt="" width="600" height="1300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-carate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBC Sibila</title>
		<link>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-sibila/</link>
		<comments>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-sibila/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Girolando RBC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doadoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girolandorbc.com.br/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Lactação Oficial: 11.238 kg, 365 dias. Destaque absoluto no reanho, RBC Sibila é uma das vacas &#8220;barriga de ouro&#8221; na fazenda. Entre seus produtos está ninguém menos que RBC Bigorna, Grande Campeã da raça Girolando na Megaleite 2011 e produzindo 54 kg de leite na 2ª lactação. Outro produto desta matriz é o RBC Craque, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/share?url=http://www.girolandorbc.com.br/rbc-sibila/&text=RBC+Sibila&via=tweetthisplugin&related=richardxthripp%2Ctweetthisplugin" title="Postar no Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.girolandorbc.com.br/rbc-sibila/&amp;t=RBC+Sibila" title="Postar no Facebook"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/facebook/tt-facebook.png" alt="Post to Facebook" /></a></p></div><p>Lactação Oficial:<strong> 11.238 kg, 365 dias.</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-426" title="RBC Sibila" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/uploads/2011/10/sibila.png" alt="" width="600" /></strong></p>
<p>Destaque absoluto no reanho, RBC Sibila é uma das vacas &#8220;barriga de ouro&#8221; na fazenda. Entre seus produtos está ninguém menos que <strong>RBC Bigorna</strong>, Grande Campeã da raça Girolando na Megaleite 2011 e produzindo 54 kg de leite na 2ª lactação.</p>
<p>Outro produto desta matriz é o <strong>RBC Craque</strong>, jovem reprotdutor 3/4, integrante do nosso atual time de pista e grande promessa para o  futuro do melhoramento genético da raça Girolando.</p>
<p><a href="http://www.girolandorbc.com.br/rbc-sibila/craque-small/" rel="attachment wp-att-495"><img class="alignnone size-full wp-image-495" title="Craque small" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Craque-small.jpg" alt="" width="600" /></a><br />
RBC Craque &#8211; Foto aos 10 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-sibila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBC Corisco &#8211; 3/8</title>
		<link>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-corisco/</link>
		<comments>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-corisco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Girolando RBC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touros para IA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girolandorbc.com.br/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[:: A progênie de RBC Corisco  já mostra sua qualidade genética. :: Seu filho, RBC Arquiteto faz parte do 11º grupo do teste de progênie. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/share?url=http://www.girolandorbc.com.br/rbc-corisco/&text=RBC+Corisco+%E2%80%93+3%2F8&via=tweetthisplugin&related=richardxthripp%2Ctweetthisplugin" title="Postar no Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.girolandorbc.com.br/rbc-corisco/&amp;t=RBC+Corisco+%E2%80%93+3%2F8" title="Postar no Facebook"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/facebook/tt-facebook.png" alt="Post to Facebook" /></a></p></div><p><img class="alignnone size-full wp-image-396" title="RBC Corisco" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Corisco-fev09.jpg" alt="" width="600" /></p>
<p><strong>:: A progênie de RBC Corisco  já mostra sua qualidade genética.</strong></p>
<p><strong>:: Seu filho, RBC Arquiteto faz parte do 11º grupo do teste de progênie.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-401" title="Genealogia" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/uploads/2011/10/corisco_gene.png" alt="" width="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-corisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBC Barão &#8211; 3/4</title>
		<link>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-barao/</link>
		<comments>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-barao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Girolando RBC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touros para IA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girolandorbc.com.br/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Filho de Ricecrest Touchdown, na linha baixa temos Teatro da Silvânia. :: Muito leite, temperamento e qualidade de úberes. :: Touro em teste de progênie. (prev. resultados em 2016) :: Lact. da mãe: 8.598 kg, 365 dias. &#160; Sêmen disponível: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/share?url=http://www.girolandorbc.com.br/rbc-barao/&text=RBC+Bar%C3%A3o+%E2%80%93+3%2F4&via=tweetthisplugin&related=richardxthripp%2Ctweetthisplugin" title="Postar no Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.girolandorbc.com.br/rbc-barao/&amp;t=RBC+Bar%C3%A3o+%E2%80%93+3%2F4" title="Postar no Facebook"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/facebook/tt-facebook.png" alt="Post to Facebook" /></a></p></div><p>Filho de Ricecrest <strong>Touchdown, </strong>na linha baixa temos<strong> Teatro da Silvânia.</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-352" title="RBC Barão" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/uploads/2011/10/barao_abs.jpg" alt="" width="471" height="336" /></strong></p>
<p><strong>:: Muito leite, temperamento e qualidade de úberes.</strong></p>
<p><strong>:: Touro em teste de progênie. (prev. resultados em 2016)</strong></p>
<p><strong>:: Lact. da mãe: 8.598 kg, 365 dias.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sêmen disponível: </strong></p>
<p><a href="http://www.abspecplan.com.br/?modulos/abs_produtos/ver:932" target="_blank"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/gallery/logos/logo_abs_grande.png" alt="logo_abs_grande" width="94" height="109" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-404" title="Genealogia" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/uploads/2011/10/barao_gene-e1317749525532.png" alt="" width="600" height="250" /><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-barao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBC Arquiteto &#8211; 5/8</title>
		<link>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-arquiteto/</link>
		<comments>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-arquiteto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Girolando RBC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touros para IA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girolandorbc.com.br/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[&#160; :: CA Universo/CA Everest e Celsius na linha alta. :: Cedar-Creek Bergwil na linha baixa. :: Primeira lactação da mãe: 8.922 kg, 365 dias. CLIQUE AQUI e adquira doses de sêmen deste reprodutor. Sêmen sexado disponível   &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/share?url=http://www.girolandorbc.com.br/rbc-arquiteto/&text=RBC+Arquiteto+%E2%80%93+5%2F8&via=tweetthisplugin&related=richardxthripp%2Ctweetthisplugin" title="Postar no Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.girolandorbc.com.br/rbc-arquiteto/&amp;t=RBC+Arquiteto+%E2%80%93+5%2F8" title="Postar no Facebook"><img class="nothumb" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/facebook/tt-facebook.png" alt="Post to Facebook" /></a></p></div><p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_204" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-204   " title="slide_touro" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/uploads/2011/09/slide_touro.jpg" alt="" width="600" height="419" /><p class="wp-caption-text">Foto: Jadir Bison</p></div>
<p><span style="color: #003300;"><strong><br />
</strong></span></p>
<p><strong>:: CA Universo/CA Everest e Celsius na linha alta.</strong></p>
<p><strong>:: Cedar-Creek Bergwil na linha baixa.</strong></p>
<p><strong>:: Primeira lactação da mãe: 8.922 kg, 365 dias.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.lagoa.com.br/animais.asp?idR=61&amp;idA=1314" target="_blank">CLIQUE AQUI</a> </strong>e adquira doses de sêmen deste reprodutor.</p>
<p><strong>Sêmen sexado disponível</strong></p>
<p><strong></strong> <a href="http://www.crvlagoa.com.br/animais.asp?tipo=18&amp;idR=61&amp;idA=1314" target="_blank"><img class="ngg-singlepic ngg-none" style="border-style: initial; border-color: initial;" src="http://www.girolandorbc.com.br/wp-content/gallery/logos/lagoa_logo.png" alt="lagoa_logo" width="200" height="100" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-arquiteto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBC Ritmo &#8211; 3/8</title>
		<link>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-ritmo/</link>
		<comments>http://www.girolandorbc.com.br/rbc-ritmo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Girolando RBC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animais em foco]]></category>
		<category><![CDATA[Touros para IA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girolandorbc.com.br/?p=323</guid>
